LIST OF LANDED PROPERTY | ||||||
DESCRIPTION OF PROPERTY | ADDRESS OF THE PROPERTY | AREA (SQ FT) | RESERVE PRICE (RM) | DATE | DEP |
|
AMPANG |
|
| ||||
DOUBLE STOREY | NO.24, JLN DAGANG 16, TMN DAGANG JAYA | 1,500 | 245,000.00 | 11-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.16, JLN INDAH 2/3, TMN AMPANG INDAH | 89 SQ MTR | 190,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
END EXTENDED DOUBLE STOREY | NO.16, JLN BJ1,TMN BKT JAYA, BKT ANTARABANGSA | 153 SQ MTR | 250,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
EXTENDED AND RENOVATED DOUBLE STOREY | NO.47, JLN WATAN 25, TMN SRI WATAN | 755 | 140,000.00 | 13-May-10 | 5% |
|
BATU CAVES |
|
| ||||
CORNER DOUBLE STOREY | NO.2, JLN SG 7/11, TMN SRI GOMBAK | 1,978 | 250,000.00 | 04-May-10 | 10% |
|
SINGLE STOREY | NO.15, JLN 10, TMN SELAYANG | 1,440 | 155,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
SINGLE STOREY | NO.24, JLN 4/7, BDR BARU SELAYANG, FASA 2B | 1,195 | 144,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
CHERAS |
|
| ||||
CORNER DOUBLE STOREY | NO.1, JLN PUTERA 8/1, SEKS 1, BDR MAHKOTA CHERAS | 3,123 | 270,000.00 | 06-May-10 | 5% |
|
DOUBLE STOREY | NO.13, JLN 13, TMN SRI CHERAS JAYA | 990 | 102,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
END DOUBLE STOREY | NO.16, JLN PERMAISURI 4/6, SEKS 6, BDR MAHKOTA CHERAS | 1,076 | 180,000.00 | 13-May-10 | 5% |
|
DOUBLE STOREY | NO.30, JLN SIPUT TMN BILION, CHERAS | 2,185 | 350,000.00 | 17-May-10 | 10% |
|
GOMBAK |
|
| ||||
DOUBLE STOREY | NO.365, JLN SG 9/8, TMN SRI GOMBAK | 775 | 175,000.00 | 04-May-10 | 10% |
|
SHAH ALAM |
|
| ||||
DOUBLE STOREY | NO.86, JLN BAYAS SATU 18/14A, SEKS 18 | 2,042 | 270,000.00 | 03-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.42, JLN BAKTI 25/12, TMN SRI MUDA, SEKS 25 | 840 | 135,000.00 | 04-May-10 | 10% |
|
EXTENDED AND RENOVATED CORNER DOUBLE STOREY | NO.2, JLN SUNGAI MERBAU 32/81, KEMUNING GREENVILLE, SEKS 32 | 2,518 | 288,000.00 | 06-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.19, JLN TIUNG 6/1E, SEKS 6 | 1,767 | 222,800.00 | 12-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.25, JLN ANGGERIK ARANDA 31/10, KOTA KEMUNING, SEKS 31 | 1,650 | 320,000.00 | 12-May-10 | 10% |
|
EXTENDED DOUBLE STOREY | NO.72, JLN TOKOH 25/28, TMN SRI MUDA, SEKS 25 | 1,015 | 87,480.00 | 13-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY COMPACT | NO.12, JLN BUDI SATU 25/21A, TMN SRI MUDA, SEKS 25 | 840 | 65,000.00 | 17-May-10 | 10% |
|
SRI KEMBANGAN |
|
| ||||
DOUBLE STOREY | NO.34, JLN INDAH 1/12, TMN UNIVERSITI INDAH | 3,123 | 310,000.00 | 06-May-10 | 10% |
|
END DOUBLE STOREY | NO.56, JLN PP 55, SESK 2, PINGGIRAN PUTRA, BDR PUTRA PERMAI | 1,173 | 160,000.00 | 06-May-10 | 10% |
|
END DOUBLE STOREY WITH EXTRA LAND | NO.17, JLN PJU 8/1, TMN PUNCAK JALIL, BDR PUTRA PERMAI | 3,084 | 265,000.00 | 06-May-10 | 5% |
|
SINGLE STOREY | NO.7315, JLN 18/11, TMN SERI SERDANG, OFF JLN SERI SERDANG | 1,400 | 160,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
K.SELANGOR |
|
| ||||
SINGLE STOREY | NO.32, JLN TELAGA TUJUH 4, TMN TELAGA TUJUH | 158 SQ MTR | 56,700.00 | 05-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.86, LORONG CAKERA PURNAMA 12/28, SEKS 12 | 1,080 | 94,500.00 | 06-May-10 | 5% |
|
SINGLE STOREY SEMI-D (BUMIPUTRA) | NO.11, JLN CHENGAL 2/1, TMN MALAWATI JAYA | 2,625 | 105,300.00 | 06-May-10 | 5% |
|
SINGLE STOREY | NO.15, JLN MELATI 3/1,, BDR MALAWATI | 1,310 | 90,000.00 | 12-May-10 | 10% |
|
SG BULOH |
|
| ||||
DOUBLE STOREY | NO.10, JLN IMPIAN 15, TMN IMPIAN INDAH | 1,302 | 160,000.00 | 12-May-10 | 10% |
|
PETALING JAYA |
|
| ||||
3 STOREY HOUSE | NO.10, JLN LEMBAH 5/2, SEKS 5 | 18,090 | 2,066,715.00 | 06-May-10 | 10% |
|
SUBANG JAYA |
|
| ||||
DOUBLE STOREY SEMI-D | NO.24, JLN USJ 11/2G, UEP SUBANG JAYA | 3,825 | 900,000.00 | 11-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.50, JLN SS 17/1E, SS 17 | 1,760 | 330,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
KUALA LUMPUR |
|
| ||||
SINGLE STOREY | NO.18, JLN CHENDERAI,LUCKY GARDEN, BANGSAR | 1,755 | 450,000.00 | 04-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY | NO.36, JLN ARIF, TMN CONNAUGHT | 1,647 | 226,800.00 | 06-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY COMPACT HOUSE | NO.37, JLN BUNGA MELATI 16, TMN SERAYA | 700 | 90,000.00 | 06-May-10 | 10% |
|
DOUBLE STOREY DETACHED HOUSE | NO.155, JLN ANTHINAPAN 2, TMN TUN DR ISMAIL | 6,006 | 2,500,000.00 | 11-May-10 | 10% |
|
SINGLE STOREY | NO.39, JLN 48, TMN DESA JAYA, KEPONG | 1,432 | 180,000.00 | 13-May-10 | 10% |
|
SEBARANG PERTUKARAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT
DARI PIHAK PELELONG DAN PIHAK BANK SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI : 019 - 362 3578 (FARHAN)
FARHAN
019.362 3578>
>
-Kenapa Sewa Kalau Boleh Beli--jom2lelong mengalu-alukan comment dari pembaca... Kita bukan sekadar untuk berkongsi ilmu, tetapi untuk menjadi kenalan, rakan dan taulan di masa hadapan...InsyaALLAH..
No comments:
Post a Comment