AMPANG |
| |||||
ADDRESS OF THE PROPERTY | AREA (SQ FT) | RESERVE PRICE (RM) | LAST AUCTION DATE | DEP | ||
UNIT NO.A-5-09, 5TH FLOOR, BLOCK A, IMPIAN SELATAN CONDO, TMN BKT MEWAH, JLN BKT ANTARABANGSA | 119.01 SQ MTR | 87,480.00 | 10-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.E13-8, 13TH FLOOR, BLOCK E, PANGSAPURI SERI NILAM, JLN WAWASAN AMPANG 3/8, BDR BARU AMPANG | 650 | 67,500.00 | 12-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.6.08, 7TH FLOOR, SINARAN UKAY CONDO, JLN BU 1/1, TMN BKT UTAMA, BKT ANTARABANGSA | 1,247 | 110,000.00 | 14-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.13B, JLN WATAN 8, TMN SRI WATAN | 248 | 105,300.00 | 17-May-10 | 10% | ||
BATU CAVES | | |||||
UNIT NO.D-3A08, LEVEL 4, BLOCK D, CASA MILA VICTORIA CONDO, JLN BKT IDAMAN 3, TMN BKT IDAMAN | 751 | 97,200.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.1-6-4, 6TH FLOOR, PANGSAPURI PERMAI, LEBUH UTAMA SRI GOMBAK | 689 | 50,000.00 | 13-May-10 | 5% | ||
CHERAS | | |||||
UNIT NO.5-3-26, BLOCK 5, APART INTAN, JLN BKT PERMAI, TMN BKT PERMAI | 652 | 50,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.CA3-3A-3A, 4TH FLOOR, BLOCK CA3, SRI HIJAU CONDO, JLN PERMAISURI 1/6, SEKS 6, BDR MAHKOTA CHERAS | 856 | 110,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.B-0-6, BAYU TASIK CONDO, JLN SRI PERMAISURI 5, BDR SRI PERMAISURI | 962 | 130,500.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.A-02-25, BLOCK A, PANGSAPURI CENDANA, NO.2, JLN TASEK PERMAISURI 3, BDR SRI PERMAISURI | 616 | 65,000.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.L6-6-10, 6TH FLOOR, BLOCK L6, JLN PENGGAWA, SEKS 2, BDR MAHKOTA CHERAS, BATU 9 | 660 | 55,000.00 | 13-May-10 | 5% | ||
DAMANSARA | | |||||
UNIT NO.C-6-07, BLOCK C, ARMANEE CONDO 10, JLN PJU 10/1C, DAMANSARA DAMAI | 1,645 | 300,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.3-5-4, 5TH FLOOR, GUGUSAN KANTAN, JLN NURI PSB 7/4, SEKS 7, KOTA DAMANSARA | 55.78 SQ MTR | 50,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.1-5-5, GUGUSAN KEKWA, SEKS 7, KOTA DAMANSARA | 66.78 SQ MTR | 45,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.D-205, BLOCK D, HARMONI APART, NO.55, JLN PJU 10/4C, DAMANSARA DAMAI | 650 | 35,429.00 | 10-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.E-3-06B, 3RD FLOOR, BLOCK E, JLN PJU 10/10F, SAUJANA DAMANSARA | 671 | 70,000.00 | 12-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.20-4-F, 4TH FLOOR, BLOCK 20, SD APART, PERSIARAN MERANTI, BDR SRI DAMANSARA | 811 | 92,000.00 | 13-May-10 | 5% | ||
SHAH ALAM | | |||||
UNIT NO.09-2-1, BLOCK A, PANGSAPURI PUTERI, JLN MAT RAJI, SEKS 17 | 883 | 100,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.04-05-17, LEVEL 5, BLOCK 4, SUBANG SURIA APART, JLN BINTANG U5/33, BDR PINGGIRAN SUBANG, SEKS U5 | 778 | 64,800.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.20-1-03, 1ST FLOOR, BLOCK 20, PANGSAPURI MELATI, JLN METAFASA U16/3, TMN BKT SUBANG | 657 | 44,500.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B12-05-09, 4TH FLOOR, BLOCK 12, PANGSAPURI SUBANG HIJAUAN, JLN BINTANG U5/33, BDR PINGGIRAN SUBANG | 650 | 60,000.00 | 08-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.07-7-18, 7TH FLOOR, BLOCK 18, ELAEIS II CONDO, LOT 1, BLOCK D, JLN U8/1, BKT JELUTONG | 936 | 187,000.00 | 08-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.08-07-24, 6TH FLOOR, BLOCK 8, PANGSAPURI SUBANG SURIA, JLN BINTANG U5/33, BDR PINGGIRAN SUBANG, SEKS U5 | 778 | 76,500.00 | 12-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.2-601, 6TH FLOOR, BLOCK 2, PANGSAPURI MENTARI, JLN MATAHARI U5/117, SEKS U5, BDR PINGGIRAN SUBANG | 650 | 50,000.00 | 12-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.8-G--34, GROUND FLOOR, BLOCK 34, PANGSAPURI DELIMA, NO.17, JLN ARCA U8/80, TMN BKT JELUTONG, SEKS U8 | 840 | 118,000.00 | 13-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.406, 3RD FLOOR, BLOCK 3, JLN TUPAI SATU 20/16A, SEKS 20 | 552 | 50,000.00 | 13-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.502, 5TH FLOOR, BLOCK 48, JLN PLUMBUM 7/99, SEKS 7 | 672 | 65,000.00 | 13-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.A-3-14, BLOCK A, JLN SP 2/8, SEKS U4, SUBANG PERDANA | 49 SQ MTR | 43,000.00 | 14-May-10 | 10% | ||
SRI KEMBANGAN | | |||||
UNIT NO.BE-3-8B, JLN PINGGIRAN 1/4, TMN PINGGIRA PUTRA, SEKS 1 | 742 | 45,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.B2-08-20, 7TH FLOOR, BLOCK B2, KANTAN COURT, JLN BS 4/2, SEKS 4, TMN BKT SERDANG | 760 | 78,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.A2-23, 2ND FLOOR, BLOCK A, RUMAH PANGSA SG BESI INDAH 2, TMN SG BESI INDAH | 603 | 50,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.B-5-07, 4TH FLOOR, BLOCK B, PANGSAPURI SERI JASA, TMN SG BESI INDAH, OFF JLN BALAKONG | 831 | 43,700.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.E-2-05, PANGSAPURI SERI JASA, TMN SUNGAI BESI INDAH | 651 | 40,500.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.A22-5-2, JLN PUTRA PERMAI 2, TMN EQUINE | 738 | 41,300.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.511, 5TH FLOOR, BLOCK 27, JLN SELAYANG SATU 27/27A, TMN BUNGA NEGARA, SEKS 27 | 69 SQ MTR | 50,400.00 | 07-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.D2-6-7, JLN PUTRA PERMAI 3, TMN EQUINE, BDR PUTRA PERMAI | 650 | 60,000.00 | 10-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.D2-10, 2ND FLOOR, BLOCK D, JLN HARMONI INDAH 2, TMN HARMONI INDAH | 660 | 49,500.00 | 11-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B03-F3-1, PANMGSAPURI MUTIARA, JLN BALAKONG JAYA 1, TMN BALAKONG JAYA | 741 | 44,615.00 | 11-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.D2-1-, 3RD FLOOR, BLOCK D, PUTRA INDAH CONDO, JLN SR 8/6, SEKS 8, TMN SERDANG JAYA | 152 SQ MTR | 200,000.00 | 12-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B3-17, 3RD FLOOR, BLOCK B, TMN SETIA BALAKONG | 750 | 39,858.00 | 12-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B-5-05, TMN SUNGEI BESI INDAH | 768 | 63,000.00 | 13-May-10 | 10% | ||
PUCHONG |
| |||||
UNIT NO.PD-04-14, 4TH FLOOR, BLOCK D, JLN WAWASAN 5/3, PUSAT BDR PUCHONG | 581 | 50,000.00 | 05-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.PA-00-16, BLOCK A, RUMAH PANGSA KOS RENDAH, PUSAT BDR PUCHONG | 577 | 43,800.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.A-02-09, 2ND FLOOR, BLOCK A, KOI TROPIKA, JLN PUCHONG BATU 13 1/2 | 983 | 175,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.D-8-14, PANGSAPURI PUCHONG PERDANA, JLN PERMAI 4, TMN PUCHONG PERMAI | 790 | 76,500.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.A-09-11, 9TH FLOOR, BLOCK A, JLN INTAN 4, TMN PUCHONG INTAN | 1,048 | 85,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.W21-3-02, RISTA VILLA APART, JLN PUTRA PERDANA 12, TMN PUTRA PERDANA | 606 | 25,500.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.11-4-02, 4TH FLOOR, BLOCK 11, PANGSAPURI RISTA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 12, TMN PUTRA PERDANA | 606 | 36,450.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.A-3-6, 3RD FLOOR, BLOCK A, RUMAH PANGSA ANGSANA, BDR BKT PUCHONG 2, JLN BP 17/1 | 650 | 35,000.00 | 08-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B-10-20, BLOCK B, PANGSAPURI ENGGANG, JLN KINRARA 6F, BDR KINRARA | 680 | 34,544.00 | 10-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.8-1-09, 1ST FLOOR, PANGSAPURI RISTA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 12, TMN PUTRA PERDANA | 606 | 32,805.00 | 10-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.89-02-G5, 5TH FLOOR, BLOCK G, LINGKARAN DAGANG MAS, TMN MAS SEPANG | 646 | 23,675.00 | 11-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.M-1-17, BLOCK MELATI, JLN INDAH 1, TMN PUCHONG INDAH | 650 | 56,700.00 | 13-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B-4-05, JLN PUTRA PERDANA 5F, KIAMBANG APART, TMN PUTRA PERDANA | 790 | 68,000.00 | 13-May-10 | 10% | ||
SG BULOH |
| |||||
UNIT NO.K6-L5-16, 4TH FLOOR, BLOCK K6,RUMAH PANGSA KRISTANA 6, PERSIARAN SERI PRISTANA 1, SERI PRISTANA | 654 | 32,400.00 | 06-May-10 | 5% | ||
PETALING JAYA | | |||||
UNIT NO.2-16-09, BLOCK 2, PANGSAPURI LAGOON PERDANA, JLN PJS 9/1, BDR SUNWAY | 992 | 103,500.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.N-09-10, 9TH FLOOR, BLOCK N, JLN PJS 5/13, TMN DESARIA | 650 | 45,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.1908, BLOCK A, NO.1A, JLN PJS 8/9 | 600 | 43,700.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.RC1-G01, GROUND FLOOR, BLOCK RC1, RIDZUAN CONDO, JLN PJS 10/11, BDR SRI SUBANG | 1,468 | 186,300.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.E-16-16, BLOCK E, MENTARI COURT APART, JLN PJS 8/9, TMN SERI MENTARI | 764 | 110,000.00 | 08-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B-3A-12, 4TH FLOOR, BLOCK B, CASA TROPICANA CONDO, NO.5, JLN TROPICANA UTARA, TROPICANA GOLF AND COUNTRY RESORT, PJU 3 | 927 | 230,000.00 | 13-May-10 | 10% | ||
SUBANG JAYA | | |||||
UNIT NO.Q1-02-03, 2ND FLOOR, BLOCK Q1, GOODYEAR COURT 8, SUBANG PERDANA | 92 SQ MTR | 139,500.00 | 10-May-10 | 10% | ||
KUALA LUMPUR | | |||||
UNIT NO.185, TINGKAT BAWAH BLOCK H, RAMPAI COURT, JLN 35/26, TMN SERI RAMPAI, SETAPAK | 592 | 90,000.00 | 04-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.505, BLOCK D6, SEKS 1, BDR BARU WANGSA MAJU | 531 | 70,000.00 | 04-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.404, BLOCK 15A, SEKS 2, BDR WANGSA MAJU | 624 | 72,900.00 | 05-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.66-03-02, CONDO FAJARIA,JLN PANTAI BAHRU | 1,173 | 230,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.23-1A, JLN SRI SENTOSA 11A, TMN SRI SENTOSA | 572 | 50,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.21-3-1, 3RD FLOOR, PREMISES NO.21, JLN 7/18D, TMN MASTIARA, BATU 5 1/2, OFF JLN IPOH | 750 | 79,200.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.A-08-17, 8TH FLOOR, BLOCK A, SRI PENARA APART, JLN SRI PERMAISURI 1, BDR SRI PERMAISURI | 650 | 60,000.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.A-05-3, MENTARI CONDO, NO.4, JLN TASIK PERMAISURI 3, BDR SRI PERMAISURI | 1,025 | 175,500.00 | 06-May-10 | 5% | ||
UNIT NO.C-4-12, JLN DAMAI PERDANA DUA, BDR DAMAI PERDANA | 650 | 39,858.00 | 06-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.A-8-10, 8TH FLOOR, BLOCK A, SRI INTAN II CONDO, NO.2, JLN TEROLAK 6, BATU 5 OFF JLN IPOH | 1,227 | 160,000.00 | 11-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.42B-18-5, 18TH FLOOR, BLOCK B, BAM VILLA CONDO, JLN PRIA, TMN MALURI | 109 SQ MTR | 185,000.00 | 11-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.102, GROUND FLOOR, BLOCK A9, SEKS 1, BDR WANGSA MAJU | 531 | 80,000.00 | 13-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.B-09-12, 9TH FLOOR, BLOCK B, TARATAK MUHIBBAH 1, NO.1, JLN DESA BAHAGIA, TMN DANAU DESA | 600 | 50,000.00 | 13-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.A-0-10, GROUND FLOOR, BLCK A, BAYU TASIK CONDO, NO.1, JLN SRI PERMAISURI 5, BDR SRI PERMAISURI | 84 SQ MTR | 129,600.00 | 17-May-10 | 10% | ||
UNIT NO.209-10-11, BLOCK 209, JLN DATO SENU 26, TMN SENTUL UTAMA | 63 SQ MTR | 52,700.00 | 17-May-10 | 10% | ||
|
|
|
|
|
|
|
DARI PIHAK PELELONG DAN PIHAK BANK.
FARHAN
019.362 3578>
>
-Kenapa Sewa Kalau Boleh Beli--jom2lelong mengalu-alukan comment dari pembaca... Kita bukan sekadar untuk berkongsi ilmu, tetapi untuk menjadi kenalan, rakan dan taulan di masa hadapan...InsyaALLAH..
No comments:
Post a Comment