LIST OF LANDED PROPERTY | ||||||
DESCRIPTION OF PROPERTY | ADDRESS OF THE PROPERTY | AREA (SQ FT) | RESERVE PRICE (RM) | DATE | DEP | |
AMPANG | ||||||
EXTENDED AND RENOVATED DOUBLE STOREY | NO.4, JLN WAWASAN 1/4, TMN WAWASAN AMPANG | 1,080 | 240,000.00 | 12-May-10 | 5% | |
DOUBLE STOREY | NO.16, JLN INDAH 2/3, TMN AMPANG INDAH | 89 SQ MTR | 190,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
END EXTENDED DOUBLE STOREY | NO.16, JLN BJ1,TMN BKT JAYA, BKT ANTARABANGSA | 153 SQ MTR | 250,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
EXTENDED AND RENOVATED DOUBLE STOREY | NO.47, JLN WATAN 25, TMN SRI WATAN | 755 | 140,000.00 | 13-May-10 | 5% | |
BATU CAVES | ||||||
SINGLE STOREY | NO.15, JLN 10, TMN SELAYANG | 1,440 | 155,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY | NO.24, JLN 4/7, BDR BARU SELAYANG, FASA 2B | 1,195 | 144,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY SPLIT LEVEL | NO.54, JLN 3/17, BDR BARU SELAYANG | 1,857 | 170,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
CHERAS | ||||||
DOUBLE STOREY | NO.13, JLN 13, TMN SRI CHERAS JAYA | 990 | 102,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
END DOUBLE STOREY | NO.16, JLN PERMAISURI 4/6, SEKS 6, BDR MAHKOTA CHERAS | 1,076 | 180,000.00 | 13-May-10 | 5% | |
DOUBLE STOREY | NO.30, JLN SIPUT TMN BILION, CHERAS | 2,185 | 350,000.00 | 17-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY LOW COST | NO.25, JLN 18, TMN MURNI | 700 | 85,000.00 | 19-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.17, JLN 9, TMN MURNI, BATU 9 | 958 | 130,000.00 | 19-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY | NO.10, JLN RAKAN 2, TMN RAKAN | 1,302 | 110,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
SHAH ALAM | ||||||
DOUBLE STOREY | NO.19, JLN TIUNG 6/1E, SEKS 6 | 1,767 | 222,800.00 | 12-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.25, JLN ANGGERIK ARANDA 31/10, KOTA KEMUNING, SEKS 31 | 1,650 | 320,000.00 | 12-May-10 | 10% | |
EXTENDED DOUBLE STOREY | NO.72, JLN TOKOH 25/28, TMN SRI MUDA, SEKS 25 | 1,015 | 87,480.00 | 13-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY COMPACT | NO.12, JLN BUDI SATU 25/21A, TMN SRI MUDA, SEKS 25 | 840 | 65,000.00 | 17-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY | NO.16, JLN BKT HIJAU 26/24, TMN BKT SAGA, SEKS 26 | 1,650 | 129,600.00 | 20-May-10 | 10% | |
3 STOREY HOUSE LOW COST | NO.70,JLN TENANG 25/54, TMN SRI MUDA | 840 | 88,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY DETACHED HOUSE | NO.14, JLN TANJUNG KELUANG 30/32A, SEKS 30, OFF JLN KEBUN | 4,088 | 81,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.37, JLN TANGGUK 19/36, SEKS 19 | 1,582 | 202,500.00 | 22-May-10 | 10% | |
SRI KEMBANGAN | ||||||
SINGLE STOREY | NO.7315, JLN 18/11, TMN SERI SERDANG, OFF JLN SERI SERDANG | 1,400 | 160,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
PUCHONG | ||||||
EXTENDED AND RENOVATED DOUBLE STOREY | NO.23, JLN HELANG 3, BDR PUCHONG JAYA | 1,500 | 270,000.00 | 18-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.24, JLN MJ 1/7, TMN MERANTI JAYA | 130 | 218,700.00 | 20-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.59, JLN AMANPUTRA 3/1, TMN AMANPUTRA | 1,539 | 195,000.00 | 22-May-10 | 10% | |
K.SELANGOR | ||||||
SINGLE STOREY | NO.15, JLN MELATI 3/1,, BDR MALAWATI | 1,310 | 90,000.00 | 12-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY | NO.22, LORONG NURI SUKMA 8/19, SEKS 8, BDR PUNCAK ALAM | 1,300 | 125,000.00 | 21-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY | NO.9, JLN MERANTI 2/1A, TMN MALAWATI JAYA | 1,300 | 65,700.00 | 22-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.16, JLN MAWAR PUTIH 3, TMN MAWAR PUTIH | 1,300 | 140,000.00 | 22-May-10 | 10% | |
SG BULOH | ||||||
DOUBLE STOREY | NO.10, JLN IMPIAN 15, TMN IMPIAN INDAH | 1,302 | 160,000.00 | 12-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.9, JLN SERI PAGI 8, SAUJANA UTAMA | 1,087 | 120,000.00 | 22-May-10 | 10% | |
PETALING JAYA | ||||||
DOUBLE STOREY | NO.55, JLN 11/4, SEKS 11, | 9,800 | 1,100,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
SUBANG JAYA | ||||||
DOUBLE STOREY | NO.50, JLN SS 17/1E, SS 17 | 1,760 | 330,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
KUALA LUMPUR | ||||||
SINGLE STOREY | NO.39, JLN 48, TMN DESA JAYA, KEPONG | 1,432 | 180,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
3 STOREY SEMI-D | NO.3, JLN KRIAN, TMN RAINBOW, OFF JLN IPOH | 3,261 | 1,134,000.00 | 15-May-10 | 5% | |
SINGLE STOREY | NO.7, JLN IBUKOTA KIRI, TMN IBUKOTA | 1,540 | 220,000.00 | 17-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.44, JLN LANG PERUT PUTIH 8, TMN SRI BINTANG, KEPONG | 1,765 | 420,000.00 | 18-May-10 | 10% | |
2 1/2 STOREY HOUSE | NO.5, JLN LEMBAH TUNKU, BKT TUNKU | 11,026 | 4,410,000.00 | 19-May-10 | 10% | |
6 STOREY BUNGALOW WITH SWIMMING POOL | NO.10, JLN CHANGKAT DUTA, TMN DUTA | 15,997 | 6,000,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
DOUBLE STOREY | NO.4, JLN TMN ZAABA, TMN TUN DR ISMAIL | 1,800 | 600,000.00 | 25-May-10 | 10% | |
CORNER DOUBLE STOREY RENOVATED | NO1, LORONG WANGSA PERKASA 1, WANGSA MELAWATI | 2,777 | 520,000.00 | 26-May-10 | 10% | |
SHOP/FACTORY/OFFICE | ||||||
SHOPLOT | UNIT NO.GM-3B, JLN PUTRA PERDANA 5D/1, TMN PUTRA PERDANA, PUCHONG | 1,536 | 260,000.00 | 12-May-10 | 5% | |
CORNER SINGLE STOREY BUILDING | NO.45, JLN UTAMA 1/6, TMN INDUSTRI PUCHONG PERDANA | 3,412 | 280,000.00 | 12-May-10 | 5% | |
FLATTED FACTORY | UNIT NO.3C-2(AZ-C3-21), 3RD FLOOR, BLOCK C, ANZEN BUSINESS PARK, JLN 4/37A, TMN BKT MALURI INDUSTRIAL AREA, KEPONG | 1,399 | 189,600.00 | 15-May-10 | 5% | |
GROUND FLOOR COMMERCIAL SHOP LOT | UNIT NO.B-G-13, GROUND FLOOR, BLOCK B, DESA TEMENGGUNG, BATU CAVES | 825 | 94,600.00 | 15-May-10 | 5% | |
STRATIFIED OFFICE | UNIT NO.K-B1-05, 1ST FLOOR, D'AMAN CRIMSON CONDO, NO.1, JLN PJU 1A/41, ARA JAYA, PJ | 2,058 | 450,000.00 | 15-May-10 | 5% | |
OFFICE | UNIT NO.706, 7TH FLOOR, BLOCK B, JLN PJS 8/5, MENTARI BUSINESS PARK, DATARAN MENTARI, PJ | 500 | 65,000.00 | 15-May-10 | 5% | |
OFFICE | UNIT NO.25C, 3RD FLOOR, BLOCK 2, WORLDWIDE BUSINESS PARK, JLN TINJU 13/50, SEKS 13, SHAH ALAM | 1,112 | 145,800.00 | 15-May-10 | 5% | |
FLATTED FACTORY | UNIT NO.3C-4(AZ-C3-19), 3RD FLOOR, BLOCK C, ANZEN BUSINESS PARK, JLN 4/37A, TMN BKT MALURI INDUSTRIAL AREA, KEPONG | 1,356 | 167,400.00 | 15-May-10 | 5% | |
FLATTED FACTORY | UNIT NO.3C-13(AZ-C3-10), 3RD FLOOR, BLOCK C, ANZEN BUSINESS PARK, JLN 4/37A, TMN BKT MALURI INDUSTRIAL AREA, KEPONG | 1,611 | 196,900.00 | 15-May-10 | 5% | |
FLATTED FACTORY | UNIT NO.3C-3(AZ-C3-20), 3RD FLOOR, BLOCK C, ANZEN BUSINESS PARK, JLN 4/37A, TMN BKT MALURI INDUSTRIAL AREA, KEPONG | 1,399 | 170,700.00 | 15-May-10 | 5% | |
FLATTED FACTORY | UNIT NO.2D-9 (AZ-D2-05), 2ND FLOOR, BLOCK C, ANZEN BUSINESS PARK, JLN 4/37A, TMN BKT MALURI INDUSTRIAL AREA, KEPONG | 1,647 | 203,400.00 | 15-May-10 | 5% | |
FLATTED FACTORY | UNIT NO.K-B1-10, 1ST FLOOR, BLOCK KASIH D'AMAN CRIMSON CONDO, NO.1, JLN PJU 1A/41, ARA JAYA, PJ | 2,228 | 380,000.00 | 15-May-10 | 5% | |
OFFICE | UNIT NO.3-45D, FRONT PORTION, 2ND FLOOR, JLN DESA 2/4, DESA AMAN PURI, KEPONG | 735 | 54,800.00 | 15-May-10 | 5% | |
SHOPLOT | UNIT NO.A-0-15, TERATAK MUHIBBAH SATU, JLN DESA BAHAGIA, TMN DESA, KL | 577 | 89,100.00 | 19-May-10 | 10% | |
SHOP/OFFICE | UNIT NO.K-B1-07, BLOCK D'AMAN KASIH, NO.1, JLN PJU 1A/41, ARA JAYA | 2,250 | 492,300.00 | 19-May-10 | 10% | |
GROUND FLOOR COMMERCIAL SHOP LOT | UNIT NO.A-1-12, PERSIARAN PUTRA PERMAI SELESA, PUSAT BDR PUTRA PERMAI | 604 | 110,000.00 | 19-May-10 | 10% | |
SHOP LOT | UNIT NO.A-0-16, TERATAK MUHIBBAH SATU, JLN DESA BAHAGIA, TMN DESA, KL | 581 | 89,100.00 | 19-May-10 | 10% | |
RETAIL/SHOP | UNIT NO.E311, EAST WING, METROPOLITAN SQ, JLN PJU 8/1, BDR DAMANSARA PERDANA | 1,028 | 486,000.00 | 19-May-10 | 10% | |
GROUND FLOOR COMMERCIAL SHOP LOT | UNIT NO.D-1-09, PERSIARAN PUTRA PERMAI SELESA, PUSAT BANDAR PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN | 604 | 97,200.00 | 19-May-10 | 10% | |
4 STOREY SHOPHOUSE | NO.97, JLN JEJAKA 9, TMN MALURI, JLN CHERAS, KL | 2,174 | 900,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
SHOPLOT | UNIT NO.K10, LG FLOOR, FLORA DAMANSARA, JLN PJU 8/9, BDR DAMANSARA PERDANA | 800 | 182,300.00 | 20-May-10 | 10% | |
SHOPLOT | UNIT NO.F003, VISTA SHOP, BLOCK F, JLN PJU 10/3C, PJU 10, DAMANSARA DAMAI | 1,170 | 240,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
SHOPLOT | UNIT NO.4-1-02, BLOCK 4, JLN 13/37, PANGSAPURI PERDANA, SEKS 13, SHAH ALAM | 820 | 135,000.00 | 20-May-10 | 10% | |
SINGLE STOREY SHOPLOT | NO.KB-17, JLN CECAWI 6/19A, SEKS 6, KOTA DAMANSARA | 204 SQ MTR | 90,000.00 | 22-May-10 | 10% | |
RETAIL LOT | UNIT NO.2.070, 2ND FLOOR, RHYTHM AVENUE, PERSIARAN KEWAJIPAN, USJ 19 SUBANG JAYA | 223 SQ MTR | 200,000.00 | 22-May-10 | 10% | |
LAND | ||||||
RESIDENTIAL LAND | PLOT 20, JLN TC 2B/3A, TMN CEMERLANG, GOMBAK | 25,698 | 1,200,000.00 | 13-May-10 | 10% | |
RESIDENTIAL LAND | PLOT 25, JLN TC 2B/2, TMN CEMERLANG, GOMBAK | 8,459 | 400,000.00 | 13-May-10 | 10% |
p/s : Ingin Jual @ Sewa rumah...Hubungi Farhan - 019-3623578
p/s : Want to SELL or RENT property, call Farhan - 019-3623578
FARHAN
019.362 3578>
>
-Kenapa Sewa Kalau Boleh Beli--jom2lelong mengalu-alukan comment dari pembaca... Kita bukan sekadar untuk berkongsi ilmu, tetapi untuk menjadi kenalan, rakan dan taulan di masa hadapan...InsyaALLAH..
No comments:
Post a Comment