APARTMENT/FLAT/CONDO | ||||
AMPANG | ||||
ADDRESS OF THE PROPERTY | AREA (SQ FT) | RESERVE PRICE (RM) | DATE | DEP |
UNIT NO.E13-8, 13TH FLOOR, BLOCK E, PANGSAPURI SERI NILAM, JLN WAWASAN AMPANG 3/8, BDR BARU AMPANG | 650 | 67,500.00 | 12-May-10 | 10% |
UNIT NO.6.08, 7TH FLOOR, SINARAN UKAY CONDO, JLN BU 1/1, TMN BKT UTAMA, BKT ANTARABANGSA | 1,247 | 110,000.00 | 14-May-10 | 10% |
UNIT NO.T13A-06, 13ATH FLOOR, BLOCK A, APART TMN CAHAYA, JLN CAHAYA 14, TMN CAHAYA | 840 | 93,200.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.G43, 1ST FLOOR, BLOCK G, RIVERDALE PARK APART, BKT ANTARABANGSA | 1,016 | 97,200.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.13B, JLN WATAN 8, TMN SRI WATAN | 248 | 105,300.00 | 17-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-05-10, 7TH FLOOR, BLOCK MESRA VILLA APART, JLN IKAN EMAS,TMN PANDAN MESRA | 858 | 135,000.00 | 18-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-16-8, PANGSAPURI LEMBAH JAYA, TMN INDUSTRI LEMBAH JAYA, JLN LEMBAH JAYA | 650 | 46,800.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.24/2R, 2ND FLOOR, JLN MULIA 3/1, TMN MULIA JAYA | 58.81 SQ MTR | 55,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.C-5-03, 4TH FLOOR, BLOCK C, PANGSAPURI SRI MELOR, JLN UKAY PERDANA 4, TMN UKAY PERDANA | 807 | 95,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.11-13, BLOCK D, JLN 16, TMN PANDAN RIA 2 | 650 | 60,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.B3-5-24, 5TH FLOOR, BLOCK B3, JLN PERMAI 5, DESA LEMBAH PERMAI | 657 | 55,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-03-07, 3RD FLOOR, BLOCK A, JLN LEMBAH JAYA, TMN INDUSTRI LEMBAH JAYA | 650 | 40,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-7-08, 7TH FLOOR, BLOCK A, SOUTHERN HEIGHTS CONDO, IMPERIAL SELATAN, BKT ANTARABANGSA | 1,393 | 150,000.00 | 22-May-10 | 10% |
BATU CAVES | | |||
UNIT NO.30-2, JLN AMANSIARA 2/4, TMN AMANSIARA | 1,256 | 175,500.00 | 12-May-10 | 5% |
UNIT NO.26-2, AMANSIARA@JLN IPOH, JLN AMANSIARA 2/6 | 1,204 | 166,500.00 | 12-May-10 | 5% |
UNIT NO.1-6-4, 6TH FLOOR, PANGSAPURI PERMAI, LEBUH UTAMA SRI GOMBAK | 689 | 50,000.00 | 13-May-10 | 5% |
UNIT NO.BLOCK 1-17-10, 17TH FLOOR, TMN SRI MURNI, JLN 1/2D, OFF JLN IPOH | 845 | 72,900.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.49-1A, 1ST FLOOR, NO.49, JLN SBC 1, TMN SRI BATU CAVES | 657 | 80,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.A5-9, 5TH FLOOR, BLOCK A, GARDENIA COURT, JLN SG 9/21, TMN SRI GOMBAK | 904 | 118,000.00 | 18-May-10 | 10% |
UNIT NO.4-16, BLOCK A4, JLN SAMUDRA TIMUR 7, TMN SAMUDRA | 620 | 36,500.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-01-07, TMN JASA PERWIRA, SELAYANG BARU | 870 | 90,000.00 | 22-May-10 | 10% |
CHERAS | | |||
UNIT NO.L6-6-10, 6TH FLOOR, BLOCK L6, JLN PENGGAWA, SEKS 2, BDR MAHKOTA CHERAS, BATU 9 | 660 | 55,000.00 | 13-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-4-11, 4TH FLOOR, BLOCK A, TMN KOPERASI MAJU JAYA | 750 | 50,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.B-5-03, PANGSAPURI PUNCAK BAIDURI, JLN PUNCAK BAIDURI | 857 | 115,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.4-4-4, 4TH FLOOR, BLOCK 4, DTR APART, JLN 8/118B, DESA TUN RAZAK | 657 | 58,500.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-01-40, 1ST FLOOR, BLOCK B, RUMAH PANGSA SRI PENARA, JLN SRI PERMAISURI 1, BDR SRI PERMAISURI | 650 | 50,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.57, 3RD FLOOR, BLOCK W, TMN MEGAH CHERAS | 495 | 36,500.00 | 22-May-10 | 10% |
DAMANSARA | | |||
UNIT NO.E-3-06B, 3RD FLOOR, BLOCK E, JLN PJU 10/10F, SAUJANA DAMANSARA | 671 | 70,000.00 | 12-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-3A01, BLOCK A, ARMANEE CONDO, JLN PJU 10/1C, PJU 10, DAMANSARA DAMAI | 2,008 | 267,300.00 | 12-May-10 | 5% |
UNIT NO.20-4-F, 4TH FLOOR, BLOCK 20, SD APART, PERSIARAN MERANTI, BDR SRI DAMANSARA | 811 | 92,000.00 | 13-May-10 | 5% |
UNIT NO.405, LEVEL 4, BLOCK D, PANGSAPURI SRI CEMARA, JLN MAHAGONI SD 1/7D, BDR SRI DAMANSARA | 611 | 50,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.E-216, 2ND FLOOR, BLOCK E, VISTA APART, JLN PJU 10/3D, DAMANSARA DAMAI | 646 | 47,400.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.C-809, BLOCK C, ARMANEE 1, CONDO, NO.10, JLN PJU 10/1C, PJU 10, DAMANSARA DAMAI | 1,645 | 292,500.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.N-111, VISTA APART, JLN PJU 10/2B, DAMANSARA DAMAI | 639 | 80,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.G-115, 1ST FLOOR, BLOCK G, VISTA APART, JLN PJU 10/3C, DAMANSARA DAMAI | 645 | 85,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-412A, 4TH FLOOR, BLOCK A, IMPIAN APART, DAMANSARA DAMAI | 62.71 SQ MTR | 47,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.7-2-4,GUGUSAN CEMPAKA,JLN CECAWI 6/19, SEKS 6 KOTA DAMANSARA | 600 | 58,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.F-4-7, LEVEL 4, BLOCK F, RUMAH PANGS SRI CEMPAKA, PERSIARAN CEMPAKA, BDR SRI DAMANSARA | 617 | 45,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.F-3A-08, BLOCK F, LESTARI APART, NO.1, JLN PJU 10/1B, DAMANSARA DAMAI | 650 | 29,200.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-423A, 4TH FLOOR, BLOCK A, HARMONI APART, JLN PJU 10/4C, DAMANSARA DAMAI | 650 | 32,900.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.H-519, 4TH FLOOR, BLOCK H, RUMAH PANGSA SRI CEMPAKA, NO.2, PERSIARAN CEMPAKA, BDR SRI DAMANSARA | 57 SQ MTR | 29,700.00 | 22-May-10 | 10% |
SELAYANG | | |||
UNIT NO.5-11-7, BLOCK 5, JLN 1/2D, TMN SRI MURNI | 776 | 65,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.28-6-6, BLOCK 28, JLN 1/2D, TMN SRI MURNI | 776 | 75,000.00 | 22-May-10 | 10% |
SHAH ALAM | | |||
UNIT NO.08-07-24, 6TH FLOOR, BLOCK 8, PANGSAPURI SUBANG SURIA, JLN BINTANG U5/33, BDR PINGGIRAN SUBANG, SEKS U5 | 778 | 76,500.00 | 12-May-10 | 10% |
UNIT NO.2-601, 6TH FLOOR, BLOCK 2, PANGSAPURI MENTARI, JLN MATAHARI U5/117, SEKS U5, BDR PINGGIRAN SUBANG | 650 | 50,000.00 | 12-May-10 | 10% |
UNIT NO.8-G--34, GROUND FLOOR, BLOCK 34, PANGSAPURI DELIMA, NO.17, JLN ARCA U8/80, TMN BKT JELUTONG, SEKS U8 | 840 | 118,000.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.406, 3RD FLOOR, BLOCK 3, JLN TUPAI SATU 20/16A, SEKS 20 | 552 | 50,000.00 | 13-May-10 | 5% |
UNIT NO.502, 5TH FLOOR, BLOCK 48, JLN PLUMBUM 7/99, SEKS 7 | 672 | 65,000.00 | 13-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-3-14, BLOCK A, JLN SP 2/8, SEKS U4, SUBANG PERDANA | 49 SQ MTR | 43,000.00 | 14-May-10 | 10% |
UNIT NO.507, 4TH FLOOR, BLOCK 1, JLN GELAMA 17/24, SEKS 17 | 755 | 63,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.17-2-14, BLOCK 17, APART SRI NERVILLIA, NO.1, JLN ANGGERIK NERVILLIA 31/166, SEKS 31, KOTA KEMUNING | 650 | 65,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.711, 7TH FLOOR, BLOCK 38, TMN BUNGA NEGARA APART, JLN SELAYANG SATU 27/27A, SEKS 27 | 740 | 85,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.01-00-14, GROUND FLOOR, BLOCK A, TMN SRI RASAU, JLN BATU TIGA LAMA, SEKS 16 | 840 | 95,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.10-501, BLOCK 10, JLN DINAR F U3/F, SEKS U3 | 650 | 55,000.00 | 18-May-10 | 10% |
UNIT NO.54-4A-B1, SERI PALMA APART, JLN NAGASARI 36/A, DESA LATANIA | 788 | 55,100.00 | 19-May-10 | 10% |
UNIT NO.5-5-04, RUMAH PANGSA SERI SAUJANA, NO.3, JLN URANUS AH U5/AH, SEKS U5 | 650 | 60,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.1-1027, 10TH FLOOR, BLOCK 1, JLN MATAHARI U5/117, BDR PINGGIRAN SUBANG | 650 | 60,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.8, 2ND FLOOR, BLOCK 1, OFF JLN SALAK TINGGI 28/24, TMN ALAM MEGAH, SEKS 28 | 580 | 45,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.1-5-20, PANGSAPURI MELATI, JLN METAFASA U16/3, BKT SUBANG, SEKS U16 | 657 | 26,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.6A-02-39,1ST FLOOR, BLOCK 6, PANGSAPURI JAYA, JLN ILHAM U2/14, SEKS U2, TMN TTDI JAYA | 861 | 110,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.2-3-32, 3RD FLOOR, BLOCK 32, PANGSAPURI LILY, NO.4, JLN METAFASAU16/5, TMN BKT SUBANG, SEKS U16 | 840 | 76,500.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.B11-04-17, 3RD FLOOR, BLOCK 11, PANGSAPURI SUBANG HIJAUAN, JLN BINTANG U5/33, SEKS U5 | 650 | 45,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.03-01-16, 1ST FLOOR, BLOCK 3, PANGSAPURI SRI RASAU, JLN 16/25, OFF JLN SG RASAU, TMN SRI RASAU, SEKS 16 | 650 | 67,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.1-5-5, 5TH FLOOR, BLOCK 5, PANGSAPURI TERATAI, JLN METAFASA U16/3A, TMN BKT SUBANG, SEKS U16 | 650 | 34,300.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-15-18, 15TH FLOOR, BLOCK A, PANGSAPURI RIMBA, JLN LENGKUAS 16/19, SEKS 16 | 60.39 SQ MTR | 40,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.508, 4TH FLOOR, BLOCK 4, JLN JELAWAT 17/1, SEKS 17 | 598 | 65,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.S1-212, 2ND FLOOR, SINAR 1, SUNWAY SINAR APART, JLN UNGU U9/33, SUNWAY KAYANGAN, SEKS U9 | 678 | 40,000.00 | 22-May-10 | 10% |
SRI KEMBANGAN | | |||
UNIT NO.D2-1-, 3RD FLOOR, BLOCK D, PUTRA INDAH CONDO, JLN SR 8/6, SEKS 8, TMN SERDANG JAYA | 152 SQ MTR | 200,000.00 | 12-May-10 | 10% |
UNIT NO.B3-17, 3RD FLOOR, BLOCK B, TMN SETIA BALAKONG | 750 | 39,858.00 | 12-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-19-25, 19TH FLOOR, BLOCK B, VISTA PINGGIRAN APART, JLN PINGGIRAN PUTRA 1, TMN PINGGIRAN PUTRA, SEKS 2 | 850 | 90,000.00 | 12-May-10 | 5% |
UNIT NO.B-5-05, TMN SUNGEI BESI INDAH | 768 | 63,000.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.414, 3RD FLOOR, BLOCK A, PERSIARAN DESA SERDANG 2, TMN DESA SERDANG | 600 | 44,600.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.307, 2ND FLOOR, BLOCK 1, PKNS FLAT, JLN 7/1 | 689 | 47,700.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-3-2, 3RD FLOOR, BLOCK A, SERI INDAH MAS, JLN PBS 14/2, SEKS 14, TMN PERINDUSTRIAN BKT SERDANG | 700 | 60,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.4A-1, 1ST FLOOR, BLOCK E, JLN 18/14, TMN SRI SERDANG | 719 | 81,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.303, 3TH FLOOR, BLOCK JATI, P/PURI PKNS, JLN 7/1, SERDANG JAYA | 650 | 60,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.A2-1, 2ND FLOOR, BLOCK A, PANGSAPURI RISTA VISTA SERDANG, JLN KASTURI, TMN BKT SERDANG, SEKS 12 | 806 | 103,500.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.511, JLN 7/1, SEKS 7 | 63.98 SQ MTR | 55,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-5-27, PANGSAPURI SERI JASA, TMN SG BESI INDAH, OFF JLN BALAKONG | 883 | 54,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.C4-1, BLOCK C, PUTRA INDAH CONDO, JLN SR 8/6, SEKS 8, TMN SERDANG JAYA | 1,636 | 165,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.C-5-09, PANGSAPURI SERI JASA, TMN SG BESI INDAH,OFF JLN BALAKONG | 829 | 49,500.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-2-1, 2ND FLOOR, BLOCK B, RED RUBY SHOP APART, JLN INDAH 2/4, TMN UNIVERSITI INDAH | 927 | 100,000.00 | 22-May-10 | 10% |
PUCHONG | ||||
UNIT NO.7-20-1B, JLN SP 3/8, SEKS 3, SAUJANA PUCHONG | 714 | 48,600.00 | 12-May-10 | 5% |
UNIT NO.34-1-01, 1ST FLOOR, BLOCK 34, PANGSAPURI RISTA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 12, TMN PUTRA PERDANA | 606 | 60,000.00 | 12-May-10 | 5% |
UNIT NO.M-1-17, BLOCK MELATI, JLN INDAH 1, TMN PUCHONG INDAH | 650 | 56,700.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-4-05, JLN PUTRA PERDANA 5F, KIAMBANG APART, TMN PUTRA PERDANA | 790 | 68,000.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.L-1-01, BLOCK L, KIAMBANG APART, JLN PUTRA PERDANA 5H, TMN PUTRA PERDANA | 790 | 80,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.2-52B, 2ND FLOOR, JLN PUTRA PERDANA 5F, TMN PUTRA PERDANA | 708 | 42,300.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.1-62A, 1ST FLOOR, JLN PUTRA PERDANA 5H, TMN PUTRA PERDANA | 743 | 56,700.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.1-63B, JLN PUTRA PERDANA 5H, TMN PUTRA PERDANA | 708 | 56,700.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.C-4-12, 4TH FLOOR, BLOCK CEMPAKA, JLN INDAH 1, TMN PUCHONG INDAH | 646 | 38,900.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.C-4-06, SIANTAN APART, JLN PUTRA PERDANA 3A, TMN PUTRA PERDANA | 650 | 33,700.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.20-3-04, PANGSAPURI RISTA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 12, TMN PUTRA PERDANA | 606 | 24,300.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.E-3-10, PANGSAPURI ORKID, PERSIARAN PRIMA UTAMA, PUCHONG PRIMA | 750 | 75,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-2-03, DAHLIA APART, JLN PUTRA PERDANA 3B, TMN PUTRA PERDANA | 663 | 40,500.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.T-4-05, JLN INDAH 1, TMN PUCHONG INDAH | 648 | 42,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.C403, 4TH FLOOR, BLOCK C, SRI CEMPAKA APART, BDR PUCHONG JAYA | 808 | 85,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.A-05-06, 4TH FLOOR, BLOCK A, PANGSAPURI SERI JATI, JLN WAWASAN 5/4, PUSAT BDR PUCHONG | 667 | 42,800.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.D-4-7, RUMAH PANGSA ANGSANA, JLN BP 17/1, BDR BKT PUCHONG | 650 | 34,100.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.D-04-14, BLOCK D, PANGSAPURI SRI ALPINIA, LAMAN PUTERI 1, BDR PUTERI | 786 | 85,500.00 | 22-May-10 | 10% |
KUALA SELANGOR | ||||
UNIT NO.GEMALAI 02-08, BLOCK GEMALAI, ASTANA ALAM 2, JLN ASTANA 13/3, SEKS 13, BDR PUNCAK ALAM | 760 | 43,700.00 | 15-May-10 | 5% |
SG BULOH | ||||
UNIT NO.G-301, 2ND FLOOR, BLOCK G, IRIS APART, PERSIARAN SAUJANA 4, SAUJANA UTAMA | 750 | 63,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-4-12, 4TH FLOOR, BLOCK A, PANGSAPURI DANAU REBUNG, JLN REBUNG UTAMA | 650 | 50,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.H-422, APART HARMONI, NO.55, JLN PJU 10/4C, PJU 10 | 650 | 36,500.00 | 22-May-10 | 10% |
PETALING JAYA | | |||
UNIT NO.B-3A-12, 4TH FLOOR, BLOCK B, CASA TROPICANA CONDO, NO.5, JLN TROPICANA UTARA, TROPICANA GOLF AND COUNTRY RESORT, PJU 3 | 927 | 230,000.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-1-7, 1ST FLOOR, BLOCK B, PETALING UTAMA APRT, JLN PJS 1/50, TMN PETALING UTAMA | 820 | 80,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.B2-9-25, BLOCK 2, JLN PJS 6/5G, DESA MENTARI | 606 | 45,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.C-3-2502, RIDZUAN CONDO, NO.3, JLN PJS 10/11, BDR SRI SUBANG | 2,046 | 270,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.E-13-19, MENTARI COURT, JLN PJS 8/9, TMN SERI MENTARI | 71 SQ MTR | 110,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.E-12-16, 12TH FLOOR, BLOCK E, MENTARI COURT, JLN PJS 8/9, TMN SRI MENTARI | 764 | 103,500.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.E-11-19, BLOCK E, MENTARI COURT APART, JLN PJS 8/9, TMN SERI MENTARAI | 71 SQ MTR | 110,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.C-11-09, BLOCK C, NO.2A, JLN PJS 2/1, APART TMN JAYA, TMN MEDAN JAYA | 687 | 60,000.00 | 22-May-10 | 10% |
SUBANG JAYA | | |||
UNIT NO.C11-11-11, BLOCK C, PANGSAPURIM ANGSANA, PERSIARAN MEWAH, USJ 1 | 657 | 48,600.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.J10-10-04, BLOCK J, MERANTI APART, SUBANG MEWAH USJ 1 | 710 | 51,500.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.C-04-21, 3RD FLOOR, BLOCK C, JLN SM 1, TMN SUBANG MAS | 730 | 60,000.00 | 15-May-10 | 5% |
KUALA LUMPUR | | |||
UNIT NO.102, GROUND FLOOR, BLOCK A9, SEKS 1, BDR WANGSA MAJU | 531 | 80,000.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-09-12, 9TH FLOOR, BLOCK B, TARATAK MUHIBBAH 1, NO.1, JLN DESA BAHAGIA, TMN DANAU DESA | 600 | 50,000.00 | 13-May-10 | 10% |
UNIT NO.6-4-2, 4TH FLOOR, BLOCK 6, LORONG 3/92B, TMN KOBENA CHERAS, BATU 3 1/2, JLN CHERAS | 910 | 59,200.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.E-3-7, 3RD FLOOR, BLOCK E, JLN MAJU JAYA 1, TMN KOPERASI MAJU JAYA, BATU 9 | 1,460 | 153,700.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.77-21-5, 21 ST FLOOR, SRI EMAS CONDO, NO.77, JLN HANG ISAP, OFF JLN GALLOWAY | 1,540 | 525,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-07-06, 7TH FLOOR, BLOCK A, CEMARA APART, JLN SRI PERMAISURI 3, BDR SRI PERMAISURI | 732 | 135,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.32-1, 1ST FLOOR, JLN 3/116B, KUCHAI ENTREPRENEUR'S PARK, OFF JLN KUCHAI LAMA | 932 | 93,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.18-4-11, 4TH FLOOR, BLOCK 18, INDAH MAS APART, JLN IKAN EMAS, KM 6 | 781 | 90,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.6M, JLN 3/116B, KUCHAI ENTREPRENEUR'S PARK, OFF JLN KUCHAI LAMA | 932 | 100,000.00 | 15-May-10 | 5% |
UNIT NO.A-0-10, GROUND FLOOR, BLCK A, BAYU TASIK CONDO, NO.1, JLN SRI PERMAISURI 5, BDR SRI PERMAISURI | 84 SQ MTR | 129,600.00 | 17-May-10 | 10% |
UNIT NO.209-10-11, BLOCK 209, JLN DATO SENU 26, TMN SENTUL UTAMA | 63 SQ MTR | 52,700.00 | 17-May-10 | 10% |
UNIT NO.C-19-5,PUTRA MAJESTIK, JLN KASIPILLAY, OFF JLN IPOH | 1,015 | 250,000.00 | 18-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-13-01, BLOCK B, DAMANSARA SURIAN APART, PERSIARAN KIP 2, TMN PERINDUSTRIAN KIP | 976 | 99,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.CT-H-10, GRANDEUR TOWER, JLN PANDAN INDAH 1/6, PANDAN INDAH | 947 | 95,000.00 | 20-May-10 | 10% |
UNIT NO.2-15-9, MENARA KLH BUSINESS CONDO, NO.2, JLN KASIPILLAY, OFF JLN 2 1/2 MILE JLN IPOH | 1,173 | 135,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-6-2, KIARA DESIGNER SUITES, NO.18, JLN KIARA 3, MON'T KIARA | 101.1 SQ MTR | 432,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-17-5, THE PLAZA, NO.2A, JLN WAN KADIR 3, TMN TUN DR ISMAIL | 1,826 | 670,000.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.37-1A, JLN PERDANA 4/6, PANDAN PERDANA | 69.68 SQ MTR | 64,800.00 | 21-May-10 | 10% |
UNIT NO.72-3, LEVEL 3, FLAT TMN BATU, JLN 34/42K, OFF JLN KUCHING | 560 | 45,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.24-6F, 6TH FLOOR, BKT SUPREME APART, JLN JINTAN MANIS, TMN SUPREME | 116 SQ MTR | 85,500.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.695-17-03, DESA KIARA CONDO, JLN DAMANSARA | 1,143 | 190,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.1B, 1ST FLOOR, JLN PANDAN INDAH 1/23B, TMN PANDAN INDAH | 689 | 60,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.59-01-02, PANGSAMURNI TITIWANGSA, JLN GURNEY, KERAMAT JAYA 2 | 570 | 75,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.B-08-06, 8TH FLOOR, BLOCK B, PANGSAPURI CENDANA, JLN TASIK PERMAISURI 3, BDR SRI PERMAISURI | 616 | 80,000.00 | 22-May-10 | 10% |
UNIT NO.D-7-34, 7TH FLOOR, BLOCK D, RUMAH PANGSA SRI PENARA, JLN SRI PERMAISURI 1, BDR SRI PERMAISURI | 650 | 45,000.00 | 22-May-10 | 10% |
DAN PIHAK BANK.
p/s : Ingin Jual @ Sewa rumah...Hubungi Farhan - 019-3623578
p/s : Want to SELL or RENT property, call Farhan - 019-3623578
FARHAN
019.362 3578>
>
-Kenapa Sewa Kalau Boleh Beli--jom2lelong mengalu-alukan comment dari pembaca... Kita bukan sekadar untuk berkongsi ilmu, tetapi untuk menjadi kenalan, rakan dan taulan di masa hadapan...InsyaALLAH..
No comments:
Post a Comment