AMPANG
ADDRESS OF THE PROPERTY | AREA (SQ FT) | RESERVE PRICE (RM) | LAST AUCTION DATE | DEP |
UNIT NO.3-11 (ALSO F-3-11), 3RD FLOOR, BLOCK F, TMN DAGANG | 480 | 50,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C-13-3, 13TH FLOOR, BLOCK C, PANGSAPURI MAWAR SARI, JLN 17/56, AU 3, AMPANG ULU KELANG | 953 | 158,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A9-1-8, JLN MEWAH 4, TMN PANDAN MEWAH | 751 | 80,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D3-01-03A, 1ST FLOOR, BLOCK D, JLN MEWAH 1/2, PANDAN MEWAH | 329.1 SQ MTR | 50,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.1-08, 1ST FLOOR, SINARAN UKAY CONDO, JLN BU 1/1, TMN BKT UTAMA, BKT ANTARABANGSA | 1,427 | 126,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C3-G-1, GROUND FLOOR, BLOCK C3, VILLA DUTA CONDO, JLN MULIA 2/1, TMN BKT MULIA, BKT ANTARABANGSA | 1,255 | 140,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B-2-05, 2ND FLOOR, BLOCK B, PANGSAPURI SRI BAIDURI, JLN UKAY PERDANA 3, TMN UKAY PERDANA | 83.61 SQ MTR | 135,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.79B-1B, 1ST FLOOR, JLN PANDAN CAHAYA 2/6, PANDAN CAHAYA | 624 | 85,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.54, 3RD FLOOR, BLOCK D, TMN MULIA JAYA | 528 | 29,610.00 | 29-Apr-10 | 5% |
BATU CAVES
UNIT NO.21-2B, 2ND FLOOR, JLN SBC 1, TMN SRI BATU CAVES | 58.38 SQ MTR | 54,800.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A-G-03, GROUND FLOOR, BLOCK SUTERA, PUTRA LAKSAMANA APART, JLN KAMPUNG LAKSAMANA | 930 | 140,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C-5-15, 4TH FLOOR, BLOCK C, JLN SEJATI 2C, TMN SELAYANG SEJATI | 654 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A04-5-08, 4TH FLOOR, BLOCK A04, JLN SAMUDRA TIMUR 7, TMN SAMUDRA | 620 | 40,500.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.2-309, 2ND FLOOR, FLAT DAHLIA A, JLN 3/11A, BDR BARU SELAYANG | 463 | 38,900.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.PL-17-09, LAKSAMANA PURI CONDO, JLN LAKSAMANA 5, KAMPUNG LAKSAMANA JAYA | 85.19 SQ MTR | 130,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.90-3A, JLN 1, BATU CAVES CENTREPOINT | 629 | 64,800.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.E-202, LEVEL 2, BLOCK E, SBC 12, TMN SRI BATU CAVES | 65.36 SQ MTR | 80,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.58-8-12, JLN 1/2B, TMN SERI MURNI SELAYANG | 520 | 29,525.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B-18-11, 18TH FLOOR, BLOCK B, SRI GOTONG APART, JLN BATU 7, MEDAN BATU CAVES | 922 | 115,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
CHERAS
UNIT NO.B-2-11, BLOCK B, JLN AWANA 13, TMN CHERAS AWANA | 735 | 60,000.00 | 20-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-10-1, 10TH FLOOR, BLOCK C, CHERAS RIA APART, JLN 6/95B, TMN CHERAS UTAMA | 571 | 50,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A1-1-2A, 2ND LEVEL, BLOCK A1, JLN BKT SEGAR 1, TMN BKT SEGAR | 650 | 54,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.5-2-16, BLOCK 5, JLN 7/154D, TMN DESA CHERAS | 665 | 35,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-10-14, ALIRAN DAMAI APART, JLN DAMAI PERDANA 5/2, BDR DAMAI PERDANA | 974 | 126,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-9-4, 9TH FLOOR, BLOCK A, SERI CENDEKIA CONDO, JLN 4/124, TMN CONNAUGHT | 867 | 120,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.3-11, PANGSAPURI SERI MURNI, JLN BAHAGIA 29,TMN SRI BAHAGIA | 79 SQ MTR | 99,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-3-02, 3RD & 4TH FLOOR, BLOCK C, TMN KOPERASI MAJUJAYA, BATU 9 | 1,716 | 79,800.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-3A-15, 4TH FLOOR, BLOCK A, VISTA HARMONI APART,NO.1, JLN 18/144A, TMN BKT CHERAS | 872 | 140,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.LCF 5-3, BLOCK DESA ANGSANA, JLN DESA CAHAYA 1, TMN DESA BKT CAHAYA | 650 | 49,500.00 | 29-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C-9-2, PANGSAPURI CHERAS RIA, JLN 6/95B, TMN CHERAS UTAMA | 570 | 54,000.00 | 29-Apr-10 | 5% |
DAMANSARA
UNIT NO.B-417, 4TH FLOOR, BLOCK B, APART IDAMAN, JLN PJU 10/1, DAMANSARA DAMAI | 650 | 36,200.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.3-3-11, 3RD FLOOR, BLOCK DAHLIA 3, GUGUSAN DAHLIA, SEKS 8, KOTA DAMANSARA | 650 | 55,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.304, 2ND FLOOR, BLOCK D, RUMAH PANGSA SRI CEMARA, JLN MAHAGONI SD 1/7A, BDR SRI DAMANSARA | 614 | 32,900.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.5-3-12, 3RD FLOOR, BLOCK DEDAP 5, GUGUSAN DEDAP, SEKS 11, KOTA DAMANSARA | 650 | 55,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.516, 4TH FLOOR, BLOCK C, PALMA PUTERI,JLN CECAWI 6/6, KOTA DAMANSARA | 852 | 90,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B-9-11, LEVEL 9, BLOCK B, ARMANEE CONDO, NO.10, JLN PJU 10/1C, PJU 10, DAMANSARA DAMAI | 1,655 | 225,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.3-3-12, 3RD FLOOR, GUGUSAN KEKWA, JLN NURI PSB 7/4, SEKS 7, KOTA DAMANSARA | 650 | 62,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.E-10-06, BLOCK E, FLORA DAMANSARA, NO.1, JLN PJU 8/9, BDR DAMANSARA PERDANA | 850 | 120,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.K-15-3A, BLOCK K, PELANGI DAMANSARA, PERSIARAN SURIAN, PJU 6 | 860 | 130,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.H-03-12, BLOCK H, FLORA DAMANSARA, JLN PJU 8/9, BDR DAMANSARA PERDANA | 79.89 SQ MTR | 83,835.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B-11-17, BLOCK B, LESTARI APART, NO.1, JLN PJU 10/1B, PJU 10, DAMANSARA DAMAI | 60.38 SQ MTR | 48,000.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B-10-2, 10TH FLOOR, BLOCK B, RUMAH PANGSA DAMANSARA BISTARI | 660 | 60,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.H-303, 3RD FLOOR, BLOCK H, PERMAI APART, DAMANSARA DAMAI | 62.71 SQ MTR | 75,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.2-13A-03, BLOCK 2, PERDANA EMERLAND CONDO, JLN PJU 8/3, BDR DAMANSARA PERDANA | 1,832 | 500,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-10-1, BLOCK A, METROPOLITAN SQUARE CONDO, NO.2, JLN PJU 8/1, BDR DAMANSARA PERDANA | 1,259 | 271,350.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-12B-A03, ARMANEE TERRACE CONDO, NO.8, JLN PJU 8/1, BDR DAMANSARA PERDANA | 2,434 | 650,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.E-3A10, BLOCK EAST WING, METROPOLITAN SQUARE,NO.2, JLN PJU 8/1, BDR DAMANSARA PERDANA | 1,285 | 520,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B-5-18, LEVEL 5 ( DUPLEX), BLOCK B, ARMANEE CONDO, JLN PJU 10/1C, DAMANSARA DAMAI | 2,008 | 304,800.00 | 29-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A-06-12, BLOCK A, METROPOLITAN SQUARE CONDO, NO.2, JLN PJU 8/1, BDR DAMANSARA PERDANA | 1,245 | 263,250.00 | 29-Apr-10 | 10% |
SHAH ALAM
UNIT NO.23-00-02, GROUND FLOOR, BLOCK 23, ILHAM APART, JLN SASTERA U2/1, SEKS U2 | 786 | 85,500.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.3-4-05, 4TH FLOOR, BLOCK 3, TMN SRI LEMBAYUNG, SEKS 25 | 657 | 40,500.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.2-4-15, 4TH FLOOR, BLOCK 2, TMN SRI LEMBAYUNG, SEKS 25 | 646 | 44,600.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.504, 4TH FLOOR, BLOCK 53, SEKS 24 | 592 | 47,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.1-8-10,LEVEL 8, PANGSAPURI MEDAN MAS, JLN KATI F U19/F, TMN MEDAN MAS, KAMPUNG BARU SERI SG BULOH, SEKS U19 | 904 | 81,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.119, GROUND FLOOR, BLOCK 17, JLN TUPAI 20/16, SEKS 20 | 552 | 55,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A-412, BLOCK A, JLN MATAHARI U5/102, BDR PINGGIRAN SUBANG | 901 | 43,011.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.10, GROUND FLOOR, BLOCK 2, OFF PERSIARAN KUALA LANGAT, TMN ALAM MEGAH, SEK 28 | 580 | 55,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-2-14, PANGSAPURI SERI SURIA, JLN KARBURETOR 34/13, SEKS 34 | 750 | 60,800.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.M3-4-2, 4TH FLOOR, BLOCK M3, SERI BINTANG APART, JLN NOVA U5/45, SEKS U5 | 750 | 72,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.X2/12-B, 2ND FLOOR, BLOCK K, JLN PLUMBUM X 7/X, PUSAT KOMERSIAL SEKS 7 | 800 | 130,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B11-5-09 4TH FLOOR, BLOCK 11, APART SRI NERVILLIA KOTA KEMUNING, SEKS 31 | 650 | 36,200.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.13-06, 13TH FLOOR, PERSANDA APART, JLN BOLING PADANG 13/64, SEKS 13 | 928 | 185,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.2, BLOCK 16, 3RD FLOOR, JLN SALAK TINGGI 28/24, TMN ALAM MEGAH, SEKS 28 | 56 SQ MTR | 50,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.7B, 2ND FLOOR, BLOCK H, VALENCIA APART, JLN TOKOH 25/28, TMN SRI MUDA, SEKS 25 | 818 | 60,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.408, 3RD FLOOR, BLOCK 13, PANGSAPURI RIMAU PERDANA, JLN SUNGAI GOMBAK 32/67, SEKS 32 | 850 | 58,400.00 | 29-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.6A, 1ST FLOOR, BLOCK B1, THE MEDITERRANNAEN, JLN 25/60, TMN SRI MUDA | 878 | 74,700.00 | 29-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.205, BLOCK 42, JLN SELAYANG SATU 27/27A, TMN BUNGA NEGARA, SEKS 27 | 596 | 49,600.00 | 29-Apr-10 | 5% |
PUCHONG
UNIT NO.F-2-10, 2ND FLOOR, BLOCK F, JLN PERDANA 4/1, TMN PUCHONG PERDANA | 533 | 32,400.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.F10-5-45, 5TH FLOOR, BLOCK F10, JLN PERMAI 2/14, TMN PUCHONG PERMAI, BATU 13 | 657 | 40,500.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A2-1-04, 1ST FLOOR, JLN TKK 2/5, TMN PUNCAK KINRARA | 650 | 55,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B-17-P7, LEVEL 17, BLOCK B (BOUGAINVILLA), VISTA MILLENNIUM CONDO, JLN DM 1, TMN DESA MILLENIA | 1,711 | 255,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D-06-04, 5TH FLOOR, BLOCK D, VISTA LAVENDER, PERSIARAN KINRARA SEKS 3, TMN KINRARA | 852 | 90,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-1-16, 1ST FLOOR, BLOCK A, PANGSAPURI SRI TERATAI, LEBUHRAYA BKT JALIL, BDR PUCHONG JAYA | 796 | 90,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D-08-06, 7TH FLOOR, PANGSAPURI VISTA LAVENDER, PERSIARAN KINRARA, TMN KINRARA | 852 | 95,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.E-02-01, 1ST FLOOR, BLOCM E, VISTA LAVENDER, PERSIARAN KINRARA, TMN KINRARA, SEKS 3 | 1,017 | 100,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D-4-13, 4TH FLOOR, BLOCK D, PANGSAPURI PUCHONG PERMATA, JLN PERMAI 4, TMN PUCHONG PERMAI | 829 | 72,900.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.I-G-14, GROUND FLOOR, BLOCK I, JLN PERDANA 4/1, TMN PUCHONG PERDANA, BATU 12 3/4 | 560 | 30,800.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.2-4-1, 4TH FLOOR, BLOCK 2, JLN TK 4/13, TMN KINRARA, SEKS 4 | 656 | 55,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D-07-16, BLOCK D, KOI TROPIKA CONDO, BATU 13 1/2, JLN PUCHONG | 110.37 SQ MTR | 200,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.E-4-10, 4TH FLOOR, PANGSAPURI CEMPAKA, BATU 18, JLN DENGKIL, BDR BKT PUCHONG | 650 | 50,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.D-8-18, PANGSAPURI ENGGANG, JLN BK 6F, BDR KINRARA | 680 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C-5-10, BLOCK C, JLN BP 1/2, BDR BKT PUCHONG | 650 | 45,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.E-9-19,BLOCK E, PANGSAPURI ENGGANG, JLN KINRARA 6F | 680 | 46,800.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.D-7-1, BLOCK D, PANGSAPURI ENGGANG, JLN KINRARA 6F | 680 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.19-2-2, JLN BP 7/13, CENDANA APART, BDR BKT PUCHONG | 678 | 68,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A-2-03, DAHLIA APART, JLN PUTRA PERDANA 3B, TMN PUTRA PERDANA | 663 | 45,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D-3-02, 3RD FLOOR, BLOCK D, LILY APART, PERSIARAN PRIMA UTAMA,TMN PUCHONG PRIMA | 650 | 60,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.M-4-08, KENANGA APART, BULATAN PUTRA PERDANA, TMN PUTRA PERDANA | 787 | 32,805.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.10-G-05, KEKWA APART, JLN PUTRA PERDANA 5B, TMN PUTRA PERDANA | 795 | 56,700.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C/3/03, BLOCK CARNATION, JLN TK 2/13, TMN KINRARA, SEKS 2 | 768 | 52,650.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B-01-19, GROUND FLOOR, BLOCK B, PANGSAPURI SRI CASSIA, LAMAN PUTERI 1, BDR PUTERI | 870 | 140,000.00 | 24-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-06-01, 6TH FLOOR, BLOCK A, VISTA MILLENNIUM CONDO, JLN DM 1, TMN PUCHONG PERDANA | 1,000 | 148,500.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C-4-5, 4TH FLOOR, BLOCK C, PUCHONG PERMATA APART, JLN PERMAI 4, TMN PUCHONG PERMAI | 850 | 76,545.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.15-2-08, 2ND FLOOR, BLOCK 15, PANGSAPURI RUVENA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 6A, TMN PUTRA PERDANA | 700 | 63,000.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.J-3-14, 3RD FLOOR, BLOCK J, SIANTAN APART, JLN PUTRA PERDANA 3A, TMN PUTRA PERDANA | 650 | 28,166.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.D-4-05, 4TH FLOOR, BLOCK D, SIANTAN APART, JLN PUTRA PERDANA 3A, TMN PUTRA PERDANA | 650 | 40,500.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A37-3-28, BLOCK 37, JLN PERMAI 1/20, TMN PUCHONG PERMAI, BATU 13 | 54 SQ MTR | 44,600.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B2-3-5, TMN PUNCAK KINRARA, JLN TKK 2/3 | 69.71 SQ MTR | 90,000.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.30-02-16, SPRING COURT 1, JLN DAGANG MAS 1, TMN MAS | 710 | 64,800.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-3-16, VISTA RIA APART, JLN DM 1, TMN DESAMILLENNIA | 810 | 120,000.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.29-01-J3, SPRING COURT 1, JLN DAGANG MAS 3, TMN MAS SEPANG | 695 | 43,600.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.29-02-J6, SPRING COURT 1, JLN DAGANG MAS 3, TMN MAS | 710 | 37,400.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.79-02-G3, SPRING COURT 2, JLN LINGKARAN DAGANG MAS, TMN MAS | 689 | 31,800.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.32-01-I2, SPRING COURT 1, JLN DAGANG MAS 1, TMN MAS | 990 | 36,600.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.L-4-5, KIAMBANG APART, JLN PUTRA PERDANA 5F, TMN PUTRA PERDANA | 790 | 26,700.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.E-5-1, ELITE APART, JLN PINGGIRAN MAS 2, TMN MAS PUCHONG | 852 | 108,000.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-1-14, 1ST FLOOR, BLOCK C, PANGSAPURI LOTUS, PERSIARAN PUCHONG PRIMA | 800 | 100,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.26-26-D3, PANGSAPURI JATI, JLN DAGANG MAS 5, TMN MAS SEPANG | 722 | 39,500.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A7-6, PENAGA MAS "A", JLN PINGGIRAN MAS 1, TMN MAS | 780 | 53,300.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.1-10-3A, 3RD FLOOR, BLOCK 1, JLN SP 3/11, SEKS 3, SAUJANA PUCHONG | 714 | 26,307.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.79-01-G2, 2ND FLOOR, BLOCK G, SPRING COURT 2, JLN LINGKARAN DAGANG MAS, TMN MAS SEPANG | 689 | 29,400.00 | 29-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.RA-03-12, RUMAH PANGSA MELATI, JLN INDUSTRI PBP 3, TMN INDUSTRI PUSAT BDR PUCHONG | 62 SQ MTR | 55,000.00 | 30-Apr-10 | 10% |
PETALING JAYA
UNIT NO.3A-07, 4TH FLOOR, RUMAH PANGSA PERMAI,NO.6, JLN TROPICANA SELATAN,PJU 3 | 753 | 98,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C07-17, 7TH FLOOR, BLOCK C, NO.9, JLN PJS 1/52, TMN PETALING UTAMA, BATU 7, OFF JLN KLANG LAMA | 700 | 49,500.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.2-16-8, 16TH FLOOR, BLOCK 2, PANGSAPURI LAGOON PERDANA, JLN PJS 9/1, BDR SUNWAY | 992 | 125,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.M-G-17, BLOCK M, JLN PJS 1/21, TMN PETALING UTAMA | 650 | 63,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.G-13A-17, PANGSAPURI PELANGI ARA, PELANGI UTAMA, PJU 6A, JLN TERATAI | 650 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B2-10-35, BLOCK 2, JLN PJS 6/5H, DESA MENTARI | 652 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B9-2-40, 2ND FLOOR, BLOCK B9, JLN PJS 2B/1, DESA MENTARI 2 | 650 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B3-14-10, 14TH FLOOR, BLOCK B3, JLN PJS 5/11, DESA MENTARI | 652 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B2-05-25, 5TH FLOOR, BLOCK B2, JLN PJS 6/5G, DESA MENTARI | 652 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.507, 4TH FLOOR, BLOCK 3, PANGSAPURI TAPAK MAHA, JLN PJS 2C/5, TMN DATO' HARUN | 592 | 36,450.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.8-26, 8TH FLOOR, PANGSAPURI SERI NIPAH, JLN PINGGIRAN USJ | 656 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.P-02-17, BLOCK P, NO.1, JLN PJS 1/21, TMN PETALING UTAMA | 650 | 60,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.C-3-2502, RIDZUAN CONDO, NO.3, JLN PJS 10/11, BDR SRI SUBANG | 1,496 | 300,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.HR1-10-6, RIANA GREEN CONDO, JLN TROPICANA UTARA, TROPICANA GOLF & COUNTRY RESORT | 125.9 SQ MTR | 310,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.F-12-11, 12TH FLOOR, BLOCK F, NO.2A, JLN PJS 2/1, TMN MEDAN JAYA APART | 793 | 110,000.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.D15-06, BLOCK D, APART TMN MEDAN JAYA,NO.2A, JLN PJS 2/1 | 1,586 | 117,200.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D15-15, BLOCK D, APART TMN MEDAN JAYA,NO.2A, JLN PJS 2/1 | 1,586 | 117,200.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-13-21, BLOCK A, RUMAH PANGSA KAYU ARA,NO.29, JLN TERATAI PJU 6A | 61.7 SQ MTR | 56,700.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.A-3A-06, 4TH FLOOR, PANGSAPURI BAYU PUTERI, NO.3, JLN TROPICANA SELATAN, PJU 3 | 850 | 170,000.00 | 28-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.2-08, 2ND FLOOR, SRI ARAVILLE TOWN HOUSE, JLN DAHLIA PJU 6A | 1,365 | 333,900.00 | 29-Apr-10 | 5% |
KUALA LUMPUR
UNIT NO.E-01-201, SEGAR APART, JLN 1A, TMN SEGAR | 549 | 61,200.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.3A-601, 6TH FLOOR, VILLA PANDAN 4, PANDAN VILLA CONDO, JLN PANDAN INDAH 1/16, PANDAN INDAH | 1,615 | 155,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.23-2A, 2ND FLOOR, JLN METRO PERDANA TIMUR 3, TMN USAHAWAN KEPONG, KEPONG UTARA | 85 SQ MTR | 115,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.2-2A, 2ND FLOOR, JLN INTAN BAIDURI 11, TMN INTAN BAIDURI | 1,004 | 81,000.00 | 22-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B-6-2, KIARA DESIGNER SUITES, NO.18, JLN KIARA 3, MON'T KIARA | 101.1 SQ MTR | 480,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.63-2-2, BLOCK I, JLN SELINSING, TMN SRI KUCHING, OFF JLN KUCHING | 122 | 80,000.00 | 22-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-03A-01, VISTA MUTIARA, NO.1, JLN VISTA MUTIARA, OFF JLN KEPONG | 104 SQ MTR | 190,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.27-2, JLN 5/116B, KUCHAI ENTREPRENEUR'S PARK, OFF JLN KUCHAI LAMA | 940 | 90,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.C-04-06, BLOCK C, AMADESA RESORT CONDO, JLN 5/125, DESA PETALING | 1,157 | 185,000.00 | 23-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.B-13-1, 13TH FLOOR, BLOCK B, WIDURI IMPIAN CONDO, JLN 1/125G, DESA SRI PUTERI | 88.8 SQ MTR | 165,000.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.A-06-01, BLOCK A, PV 10 PLATINIUM LAKE CONDO, NO.2, JLN SAUJANA 2, TMN DANAU KOTA SETAPAK | 1,272 | 220,000.00 | 26-Apr-10 | 5% |
UNIT NO.B-26-2, BINJAI RESIDENCY, NO.1, LORONG BINJAI | 2,326 | 1,530,900.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.F2-10-9, IDAMAN RESIDENCE, NO.8, JLN LAW YEW SWEE | 150.67 SQ MTR | 1,166,400.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.D2-22-7, IDAMAN RESIDENCE, NO.8, JLN LAW YEW SWEE | 187.4 SQ MTR | 1,458,000.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.08-13, 231TR SERVICE SUITE, 231 JLN TUN RAZAK | 834 | 567,000.00 | 27-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.J18-E, JADE TOWER O.G HEIGHTS CONDO JLN AWAN CINA | 980 | 144,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.32C, MAHSURI APART, JLN SETIAWANGSA 13, TMN SETIAWANGSA | 820 | 120,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.26-4-8, 4TH FLOOR, BLOCK 26, JLN 1/108C, TMN SG BESI, JLN SG BESI | 82 SQ MTR | 65,610.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.2-48, 2ND FLOOR, IXORA APART, JLN WANGSA 2/6, TMN WANGSA PERMAI | 1,035 | 125,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.6-5-1, JLN 8/40, TMN PUSAT KEPONG | 64.84 SQ MTR | 70,000.00 | 28-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.109-11-02, 11TH FLOOR, BLOCK NORTHERN, BISTARI LAVENDER CONDO, JLN 1/64D | 1,313 | 279,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
UNIT NO.2-1-3, BLOCK 2, BKT OUG CONDO, JLN 3A/155 | 1,222 | 115,000.00 | 29-Apr-10 | 10% |
FARHAN
019.362 3578
-Kenapa Sewa Kalau Boleh Beli-
-jom2lelong mengalu-alukan comment dari pembaca... Kita bukan sekadar untuk berkongsi ilmu, tetapi untuk menjadi kenalan, rakan dan taulan di masa hadapan...InsyaALLAH..
No comments:
Post a Comment